地震情報(震度3以上)

■3月
2006年03月27日 11時50分頃 M 5.5 震度5弱 日向灘
2006年03月26日 09時44分頃 M 3.7 震度3   石川県能登地方
2006年03月25日 07時16分頃 M 4.7 震度3   日高支庁東部
2006年03月21日 18時54分頃 M 4.4 震度3   奄美大島近海
2006年03月19日 16時27分頃 M 4.3 震度3   宮城県沖
2006年03月13日 12時41分頃 M 4.0 震度3   茨城県南部
2006年03月12日 07時06分頃 M 4.8 震度3   岩手県沖
2006年03月02日 23時28分頃 M 3.9 震度3   和歌山県北部
2006年03月02日 03時40分頃 M 4.8 震度3   奄美大島近海
■2月
2006年02月18日 16時21分頃 M 4.3 震度4   岐阜県美濃中西部
2006年02月16日 23時10分頃 M 4.6 震度4   岐阜県美濃中西部
2006年02月13日 17時23分頃 M 4.6 震度3   山形県村山地方
2006年02月04日 00時12分頃 M 5.1 震度4   天草灘
2006年02月03日 13時37分頃 M 5.9 震度3   茨城県沖
2006年02月01日 20時36分頃 M 5.1 震度4   千葉県北西部
2006年02月01日 12時15分頃 M 4.5 震度3   伊予灘
■1月
2006年01月31日 00時19分頃 M 4.1 震度3   福岡県西方沖
2006年01月18日 23時25分頃 M 5.7 震度3   福島県沖
2006年01月14日 15時30分頃 M 4.5 震度4   茨城県南部
2006年01月11日 00時07分頃 M 4.4 震度3   根室支庁中部
2006年01月01日 22時56分頃 M 4.0 震度3   福井県嶺北地方

2005年

■12月
2005年12月28日 18時46分頃 M 4.8 震度4   茨城県南部
2005年12月28日 11時18分頃 M 3.9 震度3   三重県中部
2005年12月24日 11時02分頃 M 4.8 震度4   愛知県西部
2005年12月20日 18時59分頃 M 3.6 震度3   新潟県中越地方
2005年12月17日 03時32分頃 M 6.2 震度4   宮城県沖
2005年12月15日 16時41分頃 M 4.9 震度3   奄美大島近海
2005年12月13日 06時01分頃 M 5.6 震度3   北海道西方沖
2005年12月08日 13時05分頃 M 4.8 震度3   宮城県沖
2005年12月05日 07時20分頃 M 5.5 震度3   宮城県沖
2005年12月04日 01時49分頃 M 5.5 震度3   奄美大島近海
2005年12月04日 01時10分頃 M 6.1 震度3   奄美大島近海
2005年12月02日 22時13分頃 M 6.4 震度3   宮城県沖
2005年12月02日 21時54分頃 M 4.3 震度3   茨城県南部
■11月
2005年11月23日 22時24分頃 M 3.9 震度3   紀伊水道
2005年11月22日 00時36分頃 M 6.0 震度3   種子島近海
2005年11月17日 10時53分頃 M 4.7 震度3   茨城県沖
2005年11月15日 06時39分頃 M 6.9 震度3   三陸沖
2005年11月13日 09時25分頃 M 4.6 震度3   岩手県沖
2005年11月12日 06時02分頃 M 4.7 震度3   茨城県沖
2005年11月04日 01時02分頃 M 4.8 震度4   新潟県沖
2005年11月01日 12時47分頃 M 4.5 震度4   紀伊水道
2005年11月01日 11時01分頃 M 4.6 震度3   岩手県内陸南部
2005年11月01日 06時52分頃 M 4.2 震度3   岩手県沿岸北部
■10月
2005年10月31日 02時32分頃 M 4.3 震度3   茨城県南部
2005年10月24日 18時35分頃 M 5.0 震度3   宮城県沖
2005年10月22日 22時12分頃 M 5.5 震度4   福島県沖
2005年10月19日 20時44分頃 M 6.2 震度5弱 茨城県沖
2005年10月18日 01時13分頃 M 5.1 震度3   青森県西方沖
2005年10月16日 16時05分頃 M 5.1 震度4   茨城県南部
2005年10月16日 00時51分頃 M 6.5 震度3   与那国島近海
2005年10月10日 12時01分頃 M 3.3 震度3   宮城県北部
2005年10月09日 18時14分頃 M 4.5 震度3   宮城県沖
2005年10月03日 16時26分頃 M 4.5 震度3   浦河沖
■9月
2005年09月21日 11時25分頃 M 5.9 震度4   国後島付近
2005年09月20日 20時39分頃 M 4.3 震度3   千葉県北西部
2005年09月11日 05時06分頃 M 4.8 震度3   福島県沖
2005年09月06日 09時21分頃 M 3.7 震度3   新島・神津島近海
2005年09月04日 19時06分頃 M 4.5 震度3   伊予灘
■8月
2005年08月31日 03時11分頃 M 6.2 震度3   三陸沖
2005年08月24日 19時15分頃 M 6.2 震度3   三陸沖
2005年08月22日 00時24分頃 M 4.2 震度3   岩手県沿岸南部
2005年08月21日 16時43分頃 M 3.8 震度3   新潟県中越地方
2005年08月21日 11時29分頃 M 5.0 震度5強 新潟県中越地方
2005年08月16日 11時46分頃 M 7.2 震度6弱 宮城県沖
2005年08月16日 08時29分頃 M 4.9 震度3   日高支庁東部
2005年08月10日 15時12分頃 M 4.8 震度3   福島県沖
2005年08月08日 00時06分頃 M 5.5 震度3   茨城県沖
2005年08月07日 01時05分頃 M 4.7 震度4   千葉県北西部
2005年08月03日 12時45分頃 M 3.6 震度3   福岡県西方沖
■7月
2005年07月31日 14時53分頃 M 4.7 震度4   山梨県東部
2005年07月30日 17時50分頃 M 4.7 震度3   岩手県沖
2005年07月28日 19時15分頃 M 5.1 震度4   茨城県南部
2005年07月28日 09時11分頃 M 4.0 震度3   広島県北部
2005年07月23日 16時35分頃 M 5.7 震度5強 千葉県北西部
2005年07月22日 09時27分頃 M 4.5 震度3   千葉県北東部
2005年07月20日 21時14分頃 M 3.6 震度3   東京都多摩東部
2005年07月17日 19時51分頃 M 3.7 震度3   千葉県東方沖
2005年07月16日 13時48分頃 M 2.8 震度3   新島・神津島近海
2005年07月12日 07時34分頃 M 3.1 震度4   新島・神津島近海
2005年07月11日 07時27分頃 M 4.7 震度3   茨城県沖
2005年07月10日 08時37分頃 M 5.9 震度3   八丈島近海
2005年07月09日 19時22分頃 M 4.2 震度4   新潟県中越地方
2005年07月05日 05時10分頃 M 4.3 震度3   福岡県西方沖
2005年07月02日 09時32分頃 M 5.5 震度3   三陸沖
■6月
2005年06月26日 01時25分頃 M 3.5 震度3   福島県会津地方
2005年06月24日 22時08分頃 M 4.6 震度3   茨城県沖
2005年06月20日 14時04分頃 M 4.5 震度3   岐阜県美濃中西部
2005年06月20日 13時15分頃 M 4.1 震度4   新潟県中越地方
2005年06月20日 13時03分頃 M 4.9 震度5弱  新潟県中越地方
2005年06月20日 01時15分頃 M 5.6 震度4   千葉県北東部
2005年06月12日 09時05分頃 M 3.4 震度3   栃木県北部
2005年06月05日 12時17分頃 M 3.6 震度4   新潟県中越地方
2005月06月04日 09時40分頃 M 3.5 震度3   和歌山県北部
2005年06月03日 04時16分頃 M 4.8 震度5弱 熊本県天草芦北地方
2005年06月03日 01時32分頃 M 4.7 震度3   青森県東方沖
2005年06月02日 06時56分頃 M 4.2 震度3   秋田県内陸南部
2005年06月01日 20時44分頃 M 4.2 震度3   東京湾
■5月
2005年05月31日 11時04分頃 M 5.7 震度4   日向灘
2005年05月30日 07時34分頃 M 4.6 震度3   千葉県北東部
2005年05月27日 18時32分頃 M 3.8 震度3   奄美大島近海
2005年05月27日 17時07分頃 M 4.9 震度3   宮城県北部
2005年05月27日 03時17分頃 M 4.9 震度3   徳島県北部
2005年05月25日 20時31分頃 M 4.7 震度3   豊後水道
2005年05月21日 07時01分頃 M 5.3 震度3   宮城県沖
2005年05月19日 10時14分頃 M 5.4 震度3   千葉県東方沖
2005年05月19日 01時33分頃 M 5.1 震度4   釧路沖
2005年05月15日 15時55分頃 M 4.5 震度4   栃木県南部
2005年05月14日 00時14分頃 M 4.6 震度3   茨城県北部
2005年05月12日 04時23分頃 M 4.5 震度3   日向灘
2005年05月11日 10時51分頃 M 4.0 震度3   山梨県中西部
2005年05月08日 15時04分頃 M 4.7 震度4   栃木県南部
2005年05月07日 04時52分頃 M 4.3 震度3   東京都多摩東部
2005年05月02日 08時08分頃 M 3.9 震度3   新潟県中越地方
2005年05月02日 01時24分頃 M 4.9 震度4   福岡県西方沖
2005年05月01日 22時04分頃 M 4.0 震度3   新島・神津島近海
■4月
2005年04月23日 00時23分頃 M 4.1 震度4   長野県北部
2005年04月20日 12時23分頃 M 3.4 震度3   福岡県西方沖
2005年04月20日 09時09分頃 M 5.1 震度4   福岡県西方沖
2005年04月20日 06時44分頃 M 4.5 震度3   福岡県西方沖
2005年04月20日 06時22分頃 M 4.6 震度4   福岡県西方沖
2005年04月20日 06時11分頃 M 5.7 震度5強 福岡県西方沖
2005年04月17日 20時09分頃 M 4.8 震度3   千葉県南部
2005年04月14日 07時18分頃 M 3.9 震度3   福岡県西方沖
2005年04月11日 15時35分頃 M 4.4 震度3   千葉県北西部
2005年04月11日 07時22分頃 M 6.1 震度5強 千葉県北東部
2005年04月10日 20時34分頃 M 4.8 震度4   福岡県西方沖
2005年04月08日 07時31分頃 M 3.6 震度3   福岡県西方沖
2005年04月07日 00時17分頃 M 3.9 震度4   福岡県西方沖
2005年04月06日 23時58分頃 M 3.1 震度3   福岡県西方沖
2005年04月06日 23時35分頃 M 3.4 震度3   福岡県西方沖
2005年04月06日 08時00分頃 M 4.0 震度3   福岡県西方沖
2005年04月04日 02時57分頃 M 5.4 震度4   福島県沖
2005年04月03日 19時04分頃 M 3.2 震度3   福岡県西方沖
2005年04月03日 17時50分頃 M 3.7 震度3   福島県会津地方
2005年04月03日 17時41分頃 M 4.3 震度3   福島県中通り地方
2005年04月01日 21時52分頃 M 4.5 震度4   福岡県西方沖
■3月
2005年03月25日 03時43分頃 M 4.0 震度3   福岡県西方沖
2005年03月24日 23時38分頃 M 4.1 震度3   福岡県西方沖
2005年03月24日 01時58分頃 M 3.8 震度3   福岡県西方沖
2005年03月23日 20時58分頃 M 3.4 震度3   福岡県西方沖
2005年03月23日 16時46分頃 M 3.6 震度3   福岡県西方沖
2005年03月22日 15時55分頃 M 5.1 震度4   福岡県西方沖
2005年03月21日 23時59分頃 M 4.6 震度3   福岡県西方沖
2005年03月21日 06時17分頃 M 4.2 震度3   福岡県西方沖
2005年03月20日 20時38分頃 M 4.4 震度3   福岡県西方沖
2005年03月20日 20時08分頃 M 4.4 震度3   福岡県西方沖
2005年03月20日 11時50分頃 M 4.2 震度3   福岡県西方沖
2005年03月20日 11時40分頃 M 4.0 震度3   福岡県西方沖
2005年03月20日 10時53分頃 M 7.0 震度6弱 福岡県西方沖
2005年03月19日 10時13分頃 M 3.7 震度3   宮城県北部
2005年03月18日 10時55分頃 M 3.9 震度3   三重県中部
2005年03月18日 09時38分頃 M 4.9 震度4   北海道北西沖
2005年03月14日 12時58分頃 M 3.7 震度3   新潟県中越地方
2005年03月12日 14時01分頃 M 3.8 震度3   千葉県東方沖
2005年03月12日 03時47分頃 M 5.1 震度4   釧路支庁中南部
2005年03月09日 14時11分頃 M 3.8 震度3   新潟県中越地方
2005年03月09日 06時47分頃 M 3.7 震度3   新潟県中越地方
2005年03月08日 03時45分頃 M 4.1 震度3   瀬戸内海中部
2005年03月05日 14時58分頃 M 4.3 震度3   宮崎県南部平野部地方
2005年03月04日 06時13分頃 M 3.6 震度3   新潟県中越地方
2005年03月01日 12時21分頃 M 4.2 震度3   宮古島近海
■2月
2005年02月26日 23時14分頃 M 4.1 震度3   新潟県中越地方
2005年02月26日 21時53分頃 M 4.4 震度3   佐渡付近
2005年02月26日 21時37分頃 M 5.4 震度4   青森県東方沖
2005年02月23日 21時59分頃 M 4.6 震度3   茨城県南部
2005年02月22日 20時55分頃 M 4.1 震度3   伊予灘
2005年02月20日 15時19分頃 M 4.0 震度3   新潟県中越地方
2005年02月16日 04時46分頃 M 5.4 震度5弱 茨城県南部
2005年02月14日 00時22分頃 M 4.2 震度3   兵庫県南東部
2005年02月08日 11時29分頃 M 4.8 震度4   茨城県南部
2005年02月05日 16時53分頃 M 3.3 震度3   宮城県北部
2005年02月02日 16時43分頃 M 4.6 震度3   岩手県沖
■1月
2005年01月31日 18時39分頃 M 5.8 震度3   十勝沖
2005年01月26日 08時50分頃 M 3.3 震度3   新潟県中越地方
2005年01月18日 23時09分頃 M 6.3 震度5強 釧路沖
2005年01月18日 21時50分頃 M 4.6 震度4   新潟県中越地方
2005年01月15日 15時42分頃 M 4.0 震度4   熊本県熊本地方
2005年01月13日 04時45分頃 M 3.5 震度3   根室支庁北部
2005年01月09日 20時15分頃 M 4.2 震度4   新潟県中越地方
2005年01月09日 18時59分頃 M 4.4 震度4   愛知県西部
2005年01月06日 22時00分頃 M 5.2 震度3   青森県東方沖
2005年01月05日 23時49分頃 M 4.0 震度3   新島・神津島近海
2005年01月02日 01時30分頃 M 4.0 震度3   長野県南部
2005年01月01日 05時14分頃 M 5.3 震度4   茨城県沖

2004年

■12月
2004年12月30日 22時29分頃 M 5.0 震度4   宮城県沖
2004年12月29日 22時59分頃 M 5.3 震度3   宮城県沖
2004年12月28日 18時30分頃 M 4.9 震度5弱 新潟県中越地方
2004年12月26日 21時09分頃 M 3.8 震度3   宮崎県南部平野部地方
2004年12月25日 10時23分頃 M 4.4 震度3   新潟県中越地方
2004年12月23日 21時03分頃 M 4.2 震度4   新潟県中越地方
2004年12月22日 00時34分頃 M 5.8 震度3   根室半島南東沖
2004年12月21日 03時44分頃 M 3.9 震度3   新潟県中越地方
2004年12月19日 03時14分頃 M 4.0 震度3   岩手県沿岸北部
2004年12月15日 02時29分頃 M 4.3 震度3   北海道北西沖
2004年12月14日 17時54分頃 M 4.6 震度3   留萌支庁南部
2004年12月14日 15時01分頃 M 4.7 震度3   留萌支庁南部
2004年12月14日 14時56分頃 M 5.8 震度5強 留萌支庁南部
2004年12月14日 02時27分頃 M 5.1 震度3   鹿児島県西方沖
2004年12月13日 07時53分頃 M 4.9 震度3   鹿児島県西方沖
2004年12月12日 14時28分頃 M 5.1 震度3   鹿児島県西方沖
2004年12月10日 16時22分頃 M 3.6 震度3   新潟県中越地方
2004年12月09日 02時15分頃 M 4.4 震度3   茨城県沖
2004年12月07日 18時30分頃 M 4.6 震度3   釧路沖
2004年12月06日 23時15分頃 M 7.0 震度5強 根室半島南東沖
2004年12月06日 04時45分頃 M 4.7 震度3   青森県東方沖
2004年12月01日 23時30分頃 M 4.1 震度3   京都府南部
2004年12月01日 10時32分頃 M 4.6 震度3   宮城県沖
■11月
2004年11月30日 14時55分頃 M 4.4 震度3   釧路沖
2004年11月29日 17時00分頃 M 4.8 震度3   根室半島南東沖
2004年11月29日 05時04分頃 M 4.5 震度3   釧路沖
2004年11月29日 03時55分頃 M 4.4 震度3   釧路支庁中南部
2004年11月29日 03時32分頃 M 7.1 震度5強 釧路沖
2004年11月28日 14時03分頃 M 3.7 震度3   新潟県中越地方
2004年11月27日 07時42分頃 M 5.6 震度4   十勝支庁南部
2004年11月25日 02時06分頃 M 3.5 震度3   新潟県中越地方
2004年11月22日 08時53分頃 M 3.7 震度3   宮古島近海
2004年11月21日 09時27分頃 M 4.2 震度3   熊本県天草芦北地方
2004年11月19日 17時40分頃 M 4.5 震度3   宮城県沖
2004年11月19日 06時03分頃 M 3.7 震度3   新潟県中越地方
2004年11月16日 08時32分頃 M 3.1 震度3   新潟県中越地方
2004年11月16日 06時25分頃 M 3.2 震度3   新潟県中越地方
2004年11月15日 09時39分頃 M 4.2 震度3   新潟県中越地方
2004年11月13日 10時01分頃 M 4.0 震度3   新潟県中越地方
2004年11月13日 07時25分頃 M 3.8 震度3   新潟県中越地方
2004年11月12日 17時29分頃 M 3.6 震度3   紀伊水道
2004年11月12日 02時24分頃 M 4.3 震度4   新潟県中越地方
2004年11月11日 19時03分頃 M 6.3 震度4   釧路沖
2004年11月11日 18時04分頃 M 3.9 震度3   新潟県中越地方
2004年11月10日 03時43分頃 M 5.1 震度5弱 新潟県中越地方
2004年11月09日 07時29分頃 M 3.5 震度3   紀伊水道
2004年11月09日 04時16分頃 M 4.8 震度4   新潟県中越地方
2004年11月09日 00時07分頃 M 5.4 震度3   東海道沖
2004年11月08日 12時05分頃 M 3.9 震度3   新潟県中越地方
2004年11月08日 11時49分頃 M 4.2 震度3   新潟県中越地方
2004年11月08日 11時43分頃 M 4.5 震度4   新潟県中越地方
2004年11月08日 11時32分頃 M 5.0 震度4   新潟県中越地方
2004年11月08日 11時16分頃 M 5.8 震度5強 新潟県中越地方
2004年11月08日 01時56分頃 M 3.5 震度4   新潟県中越地方
2004年11月07日 08時46分頃 M 3.5 震度3   新潟県中越地方
2004年11月06日 22時05分頃 M 4.4 震度4   新潟県中越地方
2004年11月06日 18時26分頃 M 4.1 震度3   新潟県中越地方
2004年11月06日 15時16分頃 M 4.3 震度3   新潟県中越地方
2004年11月06日 15時01分頃 M 3.9 震度3   新潟県中越地方
2004年11月06日 06時23分頃 M 3.8 震度3   新潟県中越地方
2004年11月06日 02時53分頃 M 5.0 震度4   新潟県中越地方
2004年11月05日 14時56分頃 M 4.1 震度3   新潟県中越地方
2004年11月05日 13時45分頃 M 4.3 震度3   岩手県沖
2004年11月04日 23時03分頃 M 5.7 震度4   国後島付近
2004年11月04日 08時57分頃 M 5.2 震度5強 新潟県中越地方
2004年11月04日 03時13分頃 M 4.3 震度4   福岡県筑後地方
2004年11月03日 18時02分頃 M 3.5 震度3   新潟県中越地方
2004年11月03日 03時57分頃 M 3.7 震度3   新潟県中越地方
2004年11月02日 00時40分頃 M 3.9 震度4   新潟県中越地方
2004年11月01日 13時04分頃 M 3.1 震度3   新潟県中越地方
2004年11月01日 05時40分頃 M 4.0 震度3   新潟県中越地方
2004年11月01日 04時35分頃 M 5.0 震度4   新潟県中越地方
■10月
2004年10月31日 07時57分頃 M 3.2 震度3   新潟県中越地方
2004年10月30日 01時15分頃 M 3.6 震度3   新潟県中越地方
2004年10月29日 14時13分頃 M 3.3 震度3   新潟県中越地方
2004年10月29日 12時57分頃 M 3.8 震度3   新潟県中越地方
2004年10月29日 10時27分頃 M 3.9 震度3   新潟県中越地方
2004年10月28日 15時21分頃 M 3.4 震度3   新潟県中越地方
2004年10月28日 05時45分頃 M 3.4 震度3   新潟県中越地方
2004年10月28日 04時52分頃 M 4.0 震度3   新潟県中越地方
2004年10月28日 02時51分頃 M 4.0 震度3   新潟県中越地方
2004年10月28日 02時03分頃 M 4.0 震度3   新潟県中越地方
2004年10月28日 01時47分頃 M 3.9 震度3   新潟県中越地方
2004年10月27日 21時27分頃 M 4.5 震度3   紀伊水道
2004年10月27日 21時09分頃 M 4.0 震度4   新潟県中越地方
2004年10月27日 20時31分頃 M 4.1 震度3   新潟県中越地方
2004年10月27日 20時23分頃 M 3.1 震度3   新潟県中越地方
2004年10月27日 19時32分頃 M 3.3 震度3   新潟県中越地方
2004年10月27日 17時15分頃 M 4.1 震度3   新潟県中越地方
2004年10月27日 15時28分頃 M 3.7 震度3   新潟県中越地方
2004年10月27日 15時23分頃 M 4.2 震度4   新潟県中越地方
2004年10月27日 14時59分頃 M 4.2 震度3   新潟県中越地方
2004年10月27日 13時27分頃 M 3.5 震度3   新潟県中越地方
2004年10月27日 12時05分頃 M 4.2 震度4   新潟県中越地方
2004年10月27日 10時56分頃 M 4.2 震度3   新潟県中越地方
2004年10月27日 10時40分頃 M 6.0 震度6弱 新潟県中越地方
2004年10月27日 10時26分頃 M 4.3 震度4   新潟県中越地方
2004年10月27日 09時21分頃 M 3.8 震度3   新潟県中越地方 
2004年10月27日 04時15分頃 M 3.8 震度3   新潟県中越地方
2004年10月27日 03時35分頃 M 3.9 震度3   新潟県中越地方
2004年10月27日 00時56分頃 M 4.2 震度3   新潟県中越地方
2004年10月26日 20時37分頃 M 3.8 震度3   新潟県中越地方
2004年10月26日 03時32分頃 M 4.1 震度4   新潟県中越地方
2004年10月26日 01時45分頃 M 3.5 震度3   新潟県中越地方
2004年10月25日 20時26分頃 M 3.9 震度4   新潟県中越地方
2004年10月25日 18時50分頃 M 4.1 震度3   新潟県中越地方
2004年10月25日 14時46分頃 M 4.0 震度3   新潟県中越地方
2004年10月25日 06時32分頃 M 4.2 震度3   新潟県中越地方
2004年10月25日 06時05分頃 M 5.6 震度5強 新潟県中越地方
2004年10月25日 03時40分頃 M 3.7 震度3   新潟県中越地方
2004年10月25日 02時33分頃 M 3.6 震度3   新潟県中越地方
2004年10月25日 02時01分頃 M 4.0 震度3   新潟県中越地方
2004年10月25日 01時27分頃 M 4.5 震度4   新潟県中越地方
2004年10月25日 00時56分頃 M 4.3 震度3   新潟県中越地方
2004年10月25日 00時53分頃 M 3.7 震度3   新潟県中越地方
2004年10月25日 00時46分頃 M 3.6 震度3   新潟県中越地方
2004年10月25日 00時28分頃 M 5.2 震度5弱 新潟県中越地方
2004年10月24日 23時00分頃 M 5.0 震度4   新潟県中越地方
2004年10月24日 22時04分頃 M 3.9 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 21時10分頃 M 3.6 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 17時21分頃 M 4.1 震度4   新潟県中越地方
2004年10月24日 17時04分頃 M 3.8 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 16時06分頃 M 4.6 震度4   新潟県中越地方
2004年10月24日 14時21分頃 M 4.9 震度5強 新潟県中越地方
2004年10月24日 13時54分頃 M 3.9 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 10時29分頃 M 4.2 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 10時06分頃 M 4.2 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 09時28分頃 M 4.6 震度4   新潟県中越地方
2004年10月24日 08時02分頃 M 4.1 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 07時16分頃 M 4.2 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 07時08分頃 M 4.5 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 04時31分頃 M 3.5 震度4   新潟県中越地方
2004年10月24日 04時09分頃 M 3.8 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 03時59分頃 M 4.4 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 02時38分頃 M 3.9 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 01時36分頃 M 3.7 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 01時23分頃 M 3.9 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 01時14分頃 M 3.8 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 01時09分頃 M 3.7 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 00時59分頃 M 3.9 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 00時53分頃 M 4.2 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 00時23分頃 M 3.9 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 00時16分頃 M 3.6 震度3   新潟県中越地方
2004年10月24日 00時05分頃 M 3.9 震度3   新潟県中越地方
2004年10月23日 23時54分頃 M 4.1 震度3   新潟県中越地方
2004年10月23日 23時34分頃 M 5.3 震度4   新潟県中越地方
2004年10月23日 22時58分頃 M 4.3 震度4   新潟県中越地方
2004年10月23日 22時35分頃 M 4.5 震度4   新潟県中越地方
2004年10月23日 22時26分頃 M 4.4 震度4   新潟県中越地方
2004年10月23日 21時44分頃 M 4.9 震度4   新潟県中越地方
2004年10月23日 21時35分頃 M 3.7 震度3   新潟県中越地方
2004年10月23日 21時21分頃 M 4.0 震度3   新潟県中越地方
2004年10月23日 20時55分頃 M 4.4 震度4   新潟県中越地方
2004年10月23日 20時34分頃 M 3.9 震度4   新潟県中越地方
2004年10月23日 20時02分頃 M 4.4 震度4   新潟県中越地方
2004年10月23日 19時49分頃 M 4.5 震度4   新潟県中越地方
2004年10月23日 19時46分頃 M 5.9 震度6弱 新潟県中越地方
2004年10月23日 19時36分頃 M 5.2 震度5弱 新潟県中越地方
2004年10月23日 19時30分頃 M 4.1 震度3   新潟県中越地方
2004年10月23日 19時07分頃 M 4.5 震度3   新潟県中越地方
2004年10月23日 18時57分頃 M 5.1 震度5強 新潟県中越地方
2004年10月23日 18時36分頃 M 5.0 震度5弱 新潟県中越地方
2004年10月23日 18時34分頃 M 6.3 震度6強 新潟県中越地方
2004年10月23日 18時28分頃 M 5.9 震度4   新潟県中越地方
2004年10月23日 18時12分頃 M 5.9 震度6強 新潟県中越地方
2004年10月23日 18時03分頃 M 6.2 震度5強 新潟県中越地方
2004年10月23日 17時56分頃 M 6.8 震度6強 新潟県中越地方
2004年10月17日 03時54分頃 M 5.6 震度3  茨城県沖
2004年10月17日 02時19分頃 M 5.6 震度3  茨城県沖
2004年10月16日 13時41分頃 M 3.8 震度3  和歌山県北部
2004年10月16日 07時45分頃 M 4.2 震度3  青森県三八上北地方
2004年10月15日 13時09分頃 M 6.6 震度5弱 与那国島近海
2004年10月13日 18時31分頃 M 3.7 震度3  島根県東部
2004年10月08日 04時26分頃 M 5.1 震度3  十勝支庁南部
2004年10月07日 22時01分頃 M 4.2 震度3  鹿島灘
2004年10月06日 23時40分頃 M 5.8 震度5弱 茨城県南部
2004年10月06日 07時10分頃 M 4.4 震度3  宮古島近海
2004年10月05日 08時33分頃 M 4.8 震度3  福井県嶺北地方
2004年10月01日 09時59分頃 M 4.5 震度3  福島県浜通り地方
■9月
2004年09月26日 20時35分頃 M 3.3 震度3  歌山県北部
2004年09月24日 20時44分頃 M 4.3 震度3  岩手県沿岸北部
2004年09月22日 20時04分頃 M 4.8 震度3  青森県東方沖
2004年09月21日 10時13分頃 M 4.6 震度3  瀬戸内海中部
2004年09月10日 13時22分頃 M 5.2 震度3  十勝支庁南部
2004年09月08日 23時58分頃 M 6.2 震度3  東海道沖
2004年09月08日 19時12分頃 M 3.5 震度3  新潟県中越地方
2004年09月08日 03時36分頃 M 5.4 震度3  東海道沖
2004年09月07月 21時41分頃 M 4.3 震度4  新潟県中越地方
2004年09月07日 20時18分頃 M 3.8 震度3  新潟県中越地方
2004年09月07日 08時29分頃 M 6.4 震度4  東海道沖
2004年09月05日 23時57分頃 M 7.3 震度5弱 東海道沖
2004年09月05日 19時07分頃 M 6.8 震度5弱 紀伊半島沖
2004年09月05日 03時25分頃 M 4.8 震度3  浦賀沖
2004年09月01日 20時07分頃 M 4.9 震度3  奄美大島近海
2004年09月01日 11時54分頃 M 5.8 震度3  福島県沖
■8月
2004年08月25日 01時49分頃 M 4.6 震度3  東京湾
2004年08月21日 02時38分頃 M 5.5 震度3  与那国島近海
2004年08月19日 20時40分頃 M 5.1 震度4  福島県沖
2004年08月10日 15時13分頃 M 5.6 震度5弱 岩手県沖
2004年08月07日 17時17分頃 M 3.4 震度3  宮城県北部
2004年08月06日 03時23分頃 M 4.9 震度4  千葉県北西部
■7月
2004年07月29日 13時08分頃 M 4.8 震度3  十勝支庁南部
2004年07月27日 17時44分頃 M 4.8 震度3  釧路沖
2004年07月27日 00時55分頃 M 4.6 震度4  岐阜県美濃中西部
2004年07月22日 18時45分頃 M 6.3 震度3  沖縄本島近海
2004年07月20日 11時46分頃 M 4.2 震度3  茨城県北部
2004年07月20日 05時58分頃 M 5.1 震度3  十勝支庁南部
2004年07月17日 15時10分頃 M 5.5 震度4  房総半島南東沖
2004年07月12日 21時45分頃 M 4.0 震度3  兵庫県南西部
2004年07月10日 20時07分頃 M 4.9 震度4  茨城県南部
2004年07月09日 19時54分頃 M 4.3 震度4  岩手県内陸北部
2004年07月05日 07時19分頃 M 3.3 震度3  島根県東部
2004年07月04日 21時31分頃 M 5.1 震度3  浦賀沖
2004年07月04日 03時44分頃 M 4.5 震度3  青森県三八上北地方
2004年07月02日 10時27分頃 M 3.5 震度3  伊豆大島近海
2004年07月02日 10時22分頃 M 3.3 震度3  伊豆大島近海
■6月
2004年06月27日 04時47分頃 M 4.9 震度3  福島県沖
2004年06月20日 14時39分頃 M 5.2 震度3  八丈島近海
2004年06月18日 17時21分頃 M 4.4 震度3  奄美大島近海
2004年06月12日 02時05分頃 M 4.8 震度4  岩手県沖
2004年06月11日 03時12分頃 M 5.4 震度3  十勝支庁南部
2004年06月08日 09時04分頃 M 4.1 震度3  紀伊水道
2004年06月08日 08時05分頃 M 4.2 震度3  紀伊水道
2004年06月07日 13時14分頃 M 5.0 震度3  釧路沖
■5月
2004年05月29日 12時47分頃 M 5.9 震度3  福島県沖
2004年05月26日 12時59分頃 M 3.2 震度3  新島・神津島近海
2004年05月26日 12時31分頃 M 3.4 震度3  島根県東部
2004年05月22日 05時06分頃 M 3.9 震度3  宮城県北部
2004年05月21日 23時27分頃 M 4.7 震度4  網走支庁網走地方
2004年05日20日 06時04分頃 M 5.2 震度4  沖縄本島近海
