地震情報(震度3以上)
■3月
2006年03月27日 11時50分頃 M 5.5 震度5弱 日向灘
2006年03月26日 09時44分頃 M 3.7 震度3 石川県能登地方
2006年03月25日 07時16分頃 M 4.7 震度3 日高支庁東部
2006年03月21日 18時54分頃 M 4.4 震度3 奄美大島近海
2006年03月19日 16時27分頃 M 4.3 震度3 宮城県沖
2006年03月13日 12時41分頃 M 4.0 震度3 茨城県南部
2006年03月12日 07時06分頃 M 4.8 震度3 岩手県沖
2006年03月02日 23時28分頃 M 3.9 震度3 和歌山県北部
2006年03月02日 03時40分頃 M 4.8 震度3 奄美大島近海
■2月
2006年02月18日 16時21分頃 M 4.3 震度4 岐阜県美濃中西部
2006年02月16日 23時10分頃 M 4.6 震度4 岐阜県美濃中西部
2006年02月13日 17時23分頃 M 4.6 震度3 山形県村山地方
2006年02月04日 00時12分頃 M 5.1 震度4 天草灘
2006年02月03日 13時37分頃 M 5.9 震度3 茨城県沖
2006年02月01日 20時36分頃 M 5.1 震度4 千葉県北西部
2006年02月01日 12時15分頃 M 4.5 震度3 伊予灘
■1月
2006年01月31日 00時19分頃 M 4.1 震度3 福岡県西方沖
2006年01月18日 23時25分頃 M 5.7 震度3 福島県沖
2006年01月14日 15時30分頃 M 4.5 震度4 茨城県南部
2006年01月11日 00時07分頃 M 4.4 震度3 根室支庁中部
2006年01月01日 22時56分頃 M 4.0 震度3 福井県嶺北地方